Uyumluluk · ölçüldü, iddia edilmedi
QBasic dilinin ne kadarı gerçekten çalışıyor.
QBasic'in resmi bir test süiti yok; bu yüzden ölçüm kürasyonlu bir defter: her satır bir testi ve beklentisinin nereden geldiğini söylüyor — satırların çoğunda gerçek QB64-PE.
%96,6476 / 493 kapsam içi defter satırı
- Otorite
languages/QBasic/tests/corpus/manifest.tsv- Hakem
- QB64 Phoenix Edition (satır satır,
oraclekolonunda yazılı) - Birim
- defter satırı
- Ölçüm
- 2026-08-02 02:33
- Ham veri
- ham ölçüm (JSON)
dağılım
corpus alanı bazında
| corpus alanı | test | geçen | henüz yok | yanlış | kapsam dışı | geçme oranı | dağılım |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| strings | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | %100,0 | |
| types | 58 | 57 | 1 | 0 | 0 | %98,3 | |
| files | 57 | 54 | 0 | 3 | 0 | %94,7 | |
| control | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | %100,0 | |
| numeric | 41 | 40 | 0 | 0 | 1 | %100,0 | |
| convert | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | %100,0 | |
| procs | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | %100,0 | |
| console | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | %100,0 | |
| dos | 25 | 20 | 0 | 1 | 4 | %95,2 | |
| errors | 18 | 11 | 5 | 2 | 0 | %61,1 | |
| io | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | %100,0 | |
| records | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | %100,0 | |
| gfx | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | %100,0 | |
| data | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | %92,3 | |
| basics | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | %100,0 | |
| audio | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | %100,0 | |
| ops | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | %100,0 | |
| arrays | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | %100,0 | |
| misc | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | %100,0 | |
| (kök) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | %0,0 | |
| clock | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | %100,0 | |
| shell | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | %0,0 |
engeller
Geri kalanı ne engelliyor
En pahalı on engel. Her birinin yanında kaç defter satırı maliyeti olduğu yazılı — tek bir derleyici eksiği koca bir dosyayı durdurabildiği için önemli olan hata çeşidi değil, maliyeti.
| maliyet | sebep — ölçümün kendi sözleri | suçlanan |
|---|---|---|
| 3 | ERL | errors/ERL_01_line_numbererrors/ERL_02_unnumberederrors/ERL_03_no_lines |
| 2 | RESUME | errors/RESUME_01_retryerrors/RESUME_NEXT_02_in_loop |
| 2 | COMMAND | dos/COMMAND_S_01_emptydos/COMMAND_S_02_expr |
| 1 | BYVAL | types/BYVAL_01_reject |
| 1 | ON | errors/ON_ERROR_03_sub_propagates |
| 1 | DATA | data/DATA_05_out_of_bounds |
| 1 | SHELL | shell/shell |
| 1 | Hardware/memory features are explicitly rejected | oos_01_hardware_reject |
| 1 | OS clock setters are explicitly rejected | oos_02_os_clock_reject |
| 1 | Device/debug features are explicitly rejected | oos_03_device_reject |
Daha küçük sebeplerle engellenen 8 defter satırı daha var; tam liste ham ölçüm (JSON).